截至2016年5月30日,教育部公布了2016年正規(guī)大學名單,全國高等學校共計2879所。其中,重慶普通高等學校65所。對于違規(guī)招生的單位,其所 招學生的學籍、發(fā)放的畢業(yè)證書國家均不予承認。請2016年參加普通高等學校錄取的考生在報考志愿前注意查詢本名單和教育部網(wǎng)站有關信息,以免失誤。
全國普通高等學校名單 | |||||
(按學校辦學層次和機構代碼排序) | |||||
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
重慶市(65所) | |||||
2062 | 重慶大學 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
2063 | 重慶郵電大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2064 | 重慶交通大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2065 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2066 | 西南大學 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
2067 | 重慶師范大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2068 | 重慶文理學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2069 | 重慶三峽學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2070 | 長江師范學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2071 | 四川外國語大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2072 | 西南政法大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2073 | 四川美術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2074 | 重慶科技學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2075 | 重慶理工大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2076 | 重慶工商大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2077 | 重慶工程學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2078 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2079 | 重慶警察學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2080 | 重慶人文科技學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2081 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2082 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2083 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2084 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2085 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2086 | 重慶第二師范學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2087 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2088 | 重慶電力高等專科學校 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2089 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2090 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2091 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2092 | 重慶機電職業(yè)技術學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2093 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2094 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2095 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2096 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2097 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2098 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2099 | 重慶房地產(chǎn)職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2100 | 重慶城市職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2101 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2102 | 重慶工商職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2103 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2104 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2105 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2106 | 重慶青年職業(yè)技術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2107 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2108 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2109 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2110 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2111 | 重慶能源職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2112 | 重慶商務職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2113 | 重慶交通職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2114 | 重慶化工職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2115 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2116 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2117 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2118 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2119 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2120 | 重慶電信職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2121 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2122 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2123 | 重慶文化藝術職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
2124 | 重慶服裝工程職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2125 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
2126 | 重慶護理職業(yè)學院 | ||||
及時了解更多高考政策信息、院校與專業(yè)選擇、職業(yè)規(guī)劃、學習方法、情緒管理、家庭教育等,可加入錦宏高考全國家長交流QQ群:
北京高考家長群:549962131 四川高考家長群:484627290
山東高考家長群:511397818 河南高考家長群:433823068
陜西高考家長群:379013181 江蘇高考家長群:471567503
湖南高考家長群:259564111 湖北高考家長群:296424555
重慶高考家長群:144024781 福建高考家長群:322842291
(加入錦宏高考微信公眾平臺,了解更多高考時訊。微信號:jh985211)